O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (7) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 263.904
Casos ativos – 1. 191 (0,45%)
Pacientes recuperados – 256.223 (97,09%)
Óbitos – 6.490 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 77
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.021.436
Aguardando resultados do Lacen – 16
* População vacinada:
1ª Dose – 1.063.214
2ª Dose – 447.357
- Total de doses aplicadas: 1.510.571
Vacinas recebidas: 1.815.968
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 679.150
* Pfizer: 494.910
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: 12h30
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de setembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/09/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 86.237 | 2.510 | 83.389 |
| Ariquemes | 22.544 | 494 | 21.997 |
| Ji-Paraná | 20.157 | 592 | 19.498 |
| Cacoal | 14.643 | 302 | 14.240 |
| Vilhena | 14.399 | 271 | 14.069 |
| Jaru | 7.976 | 181 | 7.769 |
| Rolim de Moura | 7.164 | 170 | 6.956 |
| Machadinho D’Oeste | 6.897 | 115 | 6.775 |
| Pimenta Bueno | 6.764 | 117 | 6.538 |
| Guajará-Mirim | 5.436 | 223 | 5.212 |
| Buritis | 5.038 | 77 | 4.914 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.757 | 147 | 4.587 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.068 | 66 | 3.990 |
| Candeias do Jamari | 3.978 | 78 | 3.898 |
| Presidente Médici | 3.674 | 85 | 3.574 |
| Espigão D’Oeste | 3.666 | 75 | 3.586 |
| Nova Mamoré | 3.589 | 82 | 3.498 |
| Cerejeiras | 2.551 | 61 | 2.473 |
| São Francisco do Guaporé | 2.534 | 47 | 2.483 |
| São Miguel do Guaporé | 2.515 | 51 | 2.459 |
| Colorado do Oeste | 2.362 | 44 | 2.304 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.289 | 34 | 2.211 |
| Cujubim | 2.024 | 41 | 1.963 |
| Costa Marques | 1.984 | 36 | 1.900 |
| Alto Paraíso | 1.876 | 49 | 1.826 |
| Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.807 |
| Chupinguaia | 1.581 | 24 | 1.537 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.489 | 45 | 1.439 |
| Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.459 |
| Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
| Urupá | 1.281 | 32 | 1.243 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 |
| Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.184 |
| Alvorada D’Oeste | 1.161 | 29 | 1.132 |
| Mirante da Serra | 1.065 | 13 | 1.031 |
| Santa Luzia D’Oeste | 996 | 21 | 972 |
| Cacaulândia | 923 | 15 | 900 |
| Cabixi | 907 | 21 | 886 |
| Nova União | 858 | 15 | 837 |
| Corumbiara | 848 | 21 | 818 |
| Theobroma | 848 | 26 | 822 |
| Vale do Paraíso | 844 | 26 | 815 |
| Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 653 |
| Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 594 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 531 | 9 | 517 |
| São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
| Pimenteiras do Oeste | 440 | 15 | 424 |
| Parecis | 387 | 11 | 372 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
| Total geral | 263.904 | 6.490 | 256.223 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 23 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 9 | 0 |
| Cacoal | 7 | 0 |
| Vilhena | 5 | 0 |
| Jaru | 7 | 2 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 4 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 6 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 70 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo os dois homens (78 e 22 anos de idade) do município de Jaru.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.





















