O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na quarta-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 13.567
Pacientes recuperados – 4.832
Óbitos – 361
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 263
Pacientes internados na Rede Privada – 90
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 37
Total de pacientes internados – 390
Testes Realizados – 46.377
Aguardando resultados do Lacen – 13.888
Os 13.567 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:
CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
MUNICÍPIO | RECUPERADOS | NOVOS CASOS | TOTAL DE CASOS |
17 de Junho | |||
Porto Velho | 2.469 | 333 | 8.469 |
Guajará-Mirim | 401 | 68 | 834 |
Ariquemes | 534 | 4 | 817 |
São Miguel do Guaporé | 319 | 25 | 605 |
Candeias do Jamari | 203 | 19 | 350 |
Ji-Paraná | 81 | 23 | 329 |
Vilhena | 69 | 1 | 298 |
Jaru | 125 | 18 | 267 |
Cacoal | 111 | 14 | 191 |
Rolim de Moura | 58 | 4 | 191 |
Ouro Preto do Oeste | 31 | 5 | 129 |
Nova Mamoré | 34 | 2 | 119 |
Pimenta Bueno | 50 | 12 | 119 |
Buritis | 31 | 3 | 75 |
Itapuã do Oeste | 25 | 0 | 59 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 2 | 54 |
Cujubim | 36 | 3 | 49 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 2 | 46 |
Monte Negro | 15 | 3 | 45 |
Mirante da Serra | 18 | 0 | 43 |
Espigão D’Oeste | 34 | 0 | 38 |
São Francisco do Guaporé | 23 | 0 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 | 31 |
Alto Paraíso | 15 | 2 | 31 |
Vale do Anari | 5 | 0 | 29 |
Campo Novo de Rondônia | 14 | 2 | 26 |
Nova União | 0 | 0 | 26 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 23 |
Urupá | 22 | 0 | 23 |
Cerejeiras | 2 | 2 | 18 |
Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 18 |
Pimenteiras do Oeste | 12 | 2 | 18 |
Colorado do Oeste | 0 | 1 | 17 |
Castanheiras | 1 | 2 | 14 |
Cacaulândia | 5 | 0 | 13 |
Costa Marques | 6 | 2 | 12 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 | 12 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | 11 |
Alvorada D’Oeste | 2 | -1 | 10 |
Chupinguaia | 8 | 0 | 10 |
Seringueiras | 1 | 0 | 10 |
Theobroma | 4 | 0 | 10 |
Presidente Médici | 4 | 0 | 9 |
Rio Crespo | 5 | 2 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
Corumbiara | 3 | 0 | 4 |
Cabixi | 0 | 0 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 2 | 3 |
Teixeirópolis | 0 | 0 | 3 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
4.832 | 557 | 13.567 |
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais para o município de Alvorada D’Oeste, que possui 10 casos confirmados no total. O caso excedente pertence a outro município e já foi ajustado no sistema. Estatisticamente, deve-se considerar que há um caso a mais na edição anterior, referente a este município.
ÓBITOS POR MUNICÍPIOS:
MUNICÍPIO | ÚLTIMAS 24 HORAS | TOTAL DE ÓBITOS |
17 de JUNHO | ||
Porto Velho | 9 | 254 |
Ariquemes | 1 | 13 |
Guajará-Mirim | 2 | 36 |
São Miguel do Guaporé | 6 | |
Candeias do Jamari | 6 | |
Ji-Paraná | 1 | 8 |
Vilhena | 3 | |
Jaru | 1 | 3 |
Cacoal | 2 | |
Rolim de Moura | 2 | |
Ouro Preto do Oeste | 3 | |
Nova Mamoré | 3 | |
Pimenta Bueno | 3 | |
Buritis | 2 | |
Cujubim | 1 | |
Espigão D’Oeste | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
Mirante da Serra | 1 | |
Alto Paraíso | 3 | |
São Francisco do Guaporé | 1 | |
Campo Novo de Rondônia | 2 | |
Machadinho D’Oeste | 1 | |
Cerejeiras | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | |
Alvorada D’Oeste | 1 | |
Monte Negro | 1 | |
Rondônia | 14 | 361 |
Hoje (17) foram confirmados 14 óbitos por covid-19 em Rondônia, nove em Porto Velho, sendo seis mulheres (52, 63, 68, 69, 76 e 79 anos) e três homens (68, 71 e 86 anos); dois homens de Guajará-Mirim (77 e 78 anos); um homem de 82 anos de Ariquemes; uma mulher de 73 anos de Ji-Paraná e uma mulher de 44 anos do município de Jaru.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte.
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.