Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste quinta-feira (8) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (Dados de 08/04/2022):
1ª Dose – 1.280.330 (76,16%)
2ª Dose + DU – 1.096.365 (65,22%)
3ª Dose (reforço) – 344.786 (20,51%)
4ª Dose (2ª dose de reforço) – 3.322 (0,19%)
Dose adicional – 22.055 (1,31%)
Crianças 5 a 11 anos – 44.722 (23,49%)
Total de doses Aplicadas: 2.746.858
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (8 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | 
| Porto Velho | 108474 | 2667 | 
| Ji-Paraná | 31693 | 655 | 
| Ariquemes | 30297 | 550 | 
| Cacoal | 25570 | 343 | 
| Vilhena | 21534 | 321 | 
| Rolim de Moura | 11949 | 202 | 
| Jaru | 11929 | 202 | 
| Pimenta Bueno | 10889 | 128 | 
| Buritis | 10584 | 100 | 
| Machadinho D’Oeste | 9576 | 131 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 7995 | 79 | 
| Ouro Preto do Oeste | 7844 | 164 | 
| Espigão D’Oeste | 6312 | 90 | 
| Guajará-Mirim | 6163 | 242 | 
| Nova Mamoré | 6005 | 97 | 
| Presidente Médici | 5857 | 98 | 
| Candeias do Jamari | 5245 | 84 | 
| Cerejeiras | 5086 | 72 | 
| São Francisco do Guaporé | 4985 | 57 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4189 | 37 | 
| Cujubim | 4156 | 45 | 
| Colorado do Oeste | 4092 | 52 | 
| Costa Marques | 3782 | 44 | 
| Alto Paraíso | 3591 | 63 | 
| Monte Negro | 3546 | 38 | 
| São Miguel do Guaporé | 3462 | 64 | 
| Seringueiras | 3132 | 24 | 
| Chupinguaia | 2626 | 27 | 
| Urupá | 2464 | 35 | 
| Campo Novo de Rondônia | 2460 | 28 | 
| Alvorada D’Oeste | 2384 | 38 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 2244 | 51 | 
| Vale do Anari | 2239 | 26 | 
| Itapuã do Oeste | 2206 | 20 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1953 | 26 | 
| Mirante da Serra | 1853 | 17 | 
| Cacaulândia | 1811 | 17 | 
| Cabixi | 1750 | 22 | 
| Corumbiara | 1749 | 25 | 
| Vale do Paraíso | 1592 | 27 | 
| Nova União | 1319 | 15 | 
| Rio Crespo | 1308 | 13 | 
| Theobroma | 1268 | 27 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 1165 | 24 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1097 | 22 | 
| Ministro Andreazza | 1011 | 16 | 
| Teixeirópolis | 892 | 9 | 
| Parecis | 845 | 10 | 
| São Felipe D’Oeste | 765 | 13 | 
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 | 
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 | 
| Castanheiras | 400 | 10 | 
| Total geral | 396459 | 7191 | 
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 393 | 1 | 
| Ji-Paraná | 5 | 0 | 
| Ariquemes | 25 | 0 | 
| Cacoal | 27 | 0 | 
| Vilhena | 12 | 0 | 
| Rolim de Moura | 0 | 0 | 
| Jaru | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 1 | 0 | 
| Buritis | 3 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | -2 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | 3 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 36 | 0 | 
| Cerejeiras | 2 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 1 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 | 
| Seringueiras | 1 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Urupá | 1 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 25 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 1 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 4 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 7 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Total geral | 550 | 1 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esse em Porto Velho.
- Na oportunidade, informamos que o município de Espigão D’Oeste esta com dois ( 2) casos a menos comparados com a data de ontem.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
 
					 





















