O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira 6) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 263.834
Casos ativos – 1. 177 (0,45%)
Pacientes recuperados – 256.169 (97,09%)
Óbitos – 6.488 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 51
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 82
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.021.337
Aguardando resultados do Lacen – 11
* População vacinada:
1ª Dose – 1.056.494
2ª Dose – 437.792
- Total de doses aplicadas: 1.494.286
LEIA TAMBÉM:
Governo de RO confirma sete casos da variante delta da Covid-19
Vacinas recebidas: 1.815.968
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 679.150
* Pfizer: 494910
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: 16h30
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de setembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/09/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 86.214 | 2.510 | 83.389 |
| Ariquemes | 22.544 | 494 | 21.997 |
| Ji-Paraná | 20.148 | 592 | 19.482 |
| Cacoal | 14.636 | 302 | 14.240 |
| Vilhena | 14.394 | 271 | 14.069 |
| Jaru | 7.969 | 179 | 7.755 |
| Rolim de Moura | 7.164 | 170 | 6.956 |
| Machadinho D’Oeste | 6.897 | 115 | 6.775 |
| Pimenta Bueno | 6.764 | 117 | 6.538 |
| Guajará-Mirim | 5.436 | 223 | 5.212 |
| Buritis | 5.034 | 77 | 4.912 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.756 | 147 | 4.587 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.065 | 66 | 3.986 |
| Candeias do Jamari | 3.978 | 78 | 3.892 |
| Presidente Médici | 3.668 | 85 | 3.573 |
| Espigão D’Oeste | 3.666 | 75 | 3.586 |
| Nova Mamoré | 3.589 | 82 | 3.498 |
| Cerejeiras | 2.551 | 61 | 2.473 |
| São Francisco do Guaporé | 2.534 | 47 | 2.483 |
| São Miguel do Guaporé | 2.515 | 51 | 2.456 |
| Colorado do Oeste | 2.362 | 44 | 2.304 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.289 | 34 | 2.209 |
| Cujubim | 2.021 | 41 | 1.963 |
| Costa Marques | 1.984 | 36 | 1.900 |
| Alto Paraíso | 1.876 | 49 | 1.826 |
| Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.807 |
| Chupinguaia | 1.581 | 24 | 1.537 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.489 | 45 | 1.439 |
| Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.458 |
| Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
| Urupá | 1.281 | 32 | 1.242 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 |
| Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.184 |
| Alvorada D’Oeste | 1.161 | 29 | 1.132 |
| Mirante da Serra | 1.065 | 13 | 1.031 |
| Santa Luzia D’Oeste | 996 | 21 | 972 |
| Cacaulândia | 923 | 15 | 900 |
| Cabixi | 907 | 21 | 886 |
| Nova União | 858 | 15 | 837 |
| Theobroma | 848 | 26 | 822 |
| Corumbiara | 847 | 21 | 814 |
| Vale do Paraíso | 843 | 26 | 815 |
| Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 653 |
| Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 594 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 531 | 9 | 517 |
| São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
| Pimenteiras do Oeste | 440 | 15 | 424 |
| Parecis | 387 | 11 | 372 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
| Total geral | 263.834 | 6.488 | 256.169 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 9 | 1 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 3 | 0 |
| Cacoal | 20 | 0 |
| Vilhena | 9 | 0 |
| Jaru | 3 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 1 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 1 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 5 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 52 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um óbito por covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 62 anos do município de Porto Velho e um homem de 71 anos de Cacaulândia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br





















