O preço médio da arroba do boi gordo na terceira semana de fevereiro em Rondônia foi de R$ 292,84, segundo a cotação semanal divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Publicidade
Maiores e menores preços
Cabixi foi a cidade com o maior valor da cotação, sendo cobrado R$ 302,50 por arroba. O menor valor da pesquisa foi encontrado em Jaru, Rio Crespo e em Costa Marques, sendo cobrado R$ 280 por arroba.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
| Município | Preço da @ |
| Alta Floresta do Oeste | R$ 288 |
| Alto Alegre do Parecis | R$ 300 |
| Alvorada do Oeste | R$ 301 |
| Ariquemes | R$ 294,02 |
| Cabixi | R$ 302,50 |
| Cacoal | R$ 300 |
| Corumbiara | R$ 298,50 |
| Costa Marques | R$ 280 |
| Espigão D’Oeste | R$ 295 |
| Guajará-Mirim | R$ 295 |
| Jaru | R$ 280 |
| Ji-Paraná | R$ 296 |
| Machadinho do Oeste | R$ 283 |
| Nova Brasilândia | R$ 298 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 285 |
| Pimenta Bueno | R$ 296 |
| Porto Velho | R$ 300 |
| Rio Crespo | R$ 280 |
| Rolim de Moura | R$ 287,52 |
| Santa Luzia | R$ 295 |
| Vale do Anari | R$ 295 |





















