O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (28) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 148.772
Casos ativos – 15.270 (10,26%)
Pacientes recuperados – 130.652 (87,82%)
Óbitos – 2.850 (1,92%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 429
Pacientes internados na Rede Privada – 101
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 152
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 5
Total de pacientes internados – 687
Testes Realizados – 412.249
Aguardando resultados do Lacen – 1.367
* População vacinada:
1ª Dose – 47.420
2ª Dose – 6.783
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 26.575
2ª Dose – 6.783
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.918
2ª Dose – 398
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.787
2ª Dose – 115
* (Dados obtidos às 17h25)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (28 de fevereiro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/02/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 55.413 | 46.212 | 1.277 |
| Ariquemes | 12.386 | 11.208 | 216 |
| Ji-Paraná | 9.326 | 8.441 | 247 |
| Vilhena | 8.389 | 8.007 | 135 |
| Cacoal | 7.947 | 7.562 | 108 |
| Guajará-Mirim | 4.714 | 4.275 | 141 |
| Jaru | 4.178 | 3.565 | 59 |
| Rolim de Moura | 3.885 | 3.500 | 63 |
| Buritis | 3.360 | 3.081 | 34 |
| Machadinho D’Oeste | 3.303 | 2.597 | 25 |
| Pimenta Bueno | 2.947 | 2.718 | 34 |
| Candeias do Jamari | 2.563 | 2.213 | 41 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.464 | 2.306 | 52 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.425 | 2.325 | 30 |
| Nova Mamoré | 2.239 | 1.755 | 35 |
| Espigão D’Oeste | 1.499 | 1.387 | 20 |
| São Miguel do Guaporé | 1.454 | 1.379 | 24 |
| Presidente Médici | 1.408 | 1.274 | 21 |
| Chupinguaia | 1.091 | 1.061 | 11 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.052 | 871 | 10 |
| Cerejeiras | 978 | 904 | 17 |
| Colorado do Oeste | 969 | 906 | 11 |
| São Francisco do Guaporé | 928 | 780 | 14 |
| Cujubim | 915 | 837 | 15 |
| Itapuã do Oeste | 906 | 808 | 14 |
| Alto Paraíso | 849 | 759 | 14 |
| Seringueiras | 716 | 618 | 3 |
| Monte Negro | 716 | 614 | 11 |
| Urupá | 708 | 632 | 11 |
| Costa Marques | 692 | 605 | 11 |
| Campo Novo de Rondônia | 653 | 571 | 13 |
| Alto Alegre dos Parecis | 624 | 582 | 17 |
| Vale do Anari | 583 | 510 | 5 |
| Nova União | 582 | 553 | 4 |
| Alvorada D’Oeste | 548 | 451 | 12 |
| Santa Luzia D’Oeste | 547 | 510 | 5 |
| Vale do Paraíso | 479 | 392 | 14 |
| Mirante da Serra | 476 | 371 | 4 |
| Cabixi | 441 | 429 | 9 |
| Corumbiara | 391 | 357 | 8 |
| Rio Crespo | 335 | 278 | 2 |
| Theobroma | 326 | 298 | 6 |
| Ministro Andreazza | 309 | 275 | 8 |
| Cacaulândia | 304 | 275 | 5 |
| Pimenteiras do Oeste | 300 | 287 | 7 |
| Novo Horizonte do Oeste | 285 | 258 | 9 |
| Teixeirópolis | 263 | 259 | 2 |
| Governador Jorge Teixeira | 263 | 229 | 3 |
| São Felipe D’Oeste | 231 | 210 | 3 |
| Castanheiras | 161 | 150 | 4 |
| Parecis | 152 | 126 | 3 |
| Primavera de Rondônia | 99 | 81 | 3 |
| Total geral | 148.772 | 130.652 | 2.850 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 480 | 13 |
| Ariquemes | 73 | 2 |
| Ji-Paraná | 8 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Jaru | 30 | 1 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Buritis | 26 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 3 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 1 |
| São Miguel do Guaporé | 20 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 20 | 1 |
| Seringueiras | -9 | 0 |
| Monte Negro | 4 | 0 |
| Urupá | 12 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
| Vale do Anari | 6 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 71 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 773 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Ontem (27) foram registrados 18 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 13 deles foram em Porto Velho, sendo cinco homens (50, 58, 73, 61 e 74 anos) e sete mulheres (60, 57, 68, 35, 58, 57 e 37 anos) e uma criança do sexo feminino menor de um ano e idade; dois homens de Ariquemes (42 e 62 anos); uma mulher de 60 anos de Alto Paraíso; um homem de 93 anos de Espigão D’Oeste e uma mulher de 30 anos do município de Jaru.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina





















