O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 73.688
Pacientes recuperados – 66.357 (90,05%)
Casos ativos – 5.849 (7,94%)
Óbitos – 1.482 (2,01%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 106
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Total de pacientes internados – 187
Testes Realizados – 237.048
Aguardando resultados do Lacen – 493
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (10 de novembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/11/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 33.907 | 28.081 | 779 |
| Ariquemes | 5.991 | 5.769 | 101 |
| Vilhena | 4.117 | 3.987 | 68 |
| Ji-Paraná | 3.616 | 3.482 | 87 |
| Guajará-Mirim | 3.074 | 2.966 | 91 |
| Cacoal | 2.616 | 2.530 | 37 |
| Jaru | 2.017 | 1.926 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.808 | 1.754 | 23 |
| Machadinho D’Oeste | 1.585 | 1.554 | 10 |
| Candeias do Jamari | 1.527 | 1.435 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.247 | 1.186 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.056 | 959 | 26 |
| Alta Floresta D’Oeste | 915 | 890 | 11 |
| São Miguel do Guaporé | 915 | 897 | 16 |
| Buritis | 792 | 766 | 11 |
| Chupinguaia | 785 | 771 | 7 |
| Pimenta Bueno | 710 | 690 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 614 | 600 | 12 |
| Presidente Médici | 563 | 534 | 10 |
| Cujubim | 455 | 420 | 8 |
| Alto Paraíso | 382 | 370 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 366 | 356 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 345 | 336 | 4 |
| Costa Marques | 341 | 326 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 320 | 313 | 3 |
| Monte Negro | 291 | 287 | 4 |
| Cerejeiras | 276 | 270 | 6 |
| Colorado do Oeste | 254 | 234 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 214 | 202 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 207 | 200 | 6 |
| Nova União | 201 | 198 | 2 |
| Urupá | 196 | 191 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 175 | 164 | 6 |
| Alvorada D’Oeste | 157 | 142 | 7 |
| Santa Luzia D’Oeste | 157 | 154 | 1 |
| Vale do Anari | 157 | 150 | 1 |
| Cabixi | 137 | 130 | 5 |
| Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
| Rio Crespo | 128 | 117 | 0 |
| Mirante da Serra | 122 | 119 | 3 |
| Theobroma | 118 | 117 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 112 | 106 | 2 |
| Vale do Paraíso | 85 | 82 | 2 |
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
| Castanheiras | 83 | 67 | 4 |
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
| Teixeirópolis | 46 | 36 | 1 |
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
| Parecis | 26 | 24 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 22 | 21 | 1 |
| Rondônia | 73.688 | 66.357 | 1.482 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 91 | 3 |
| Ariquemes | 29 | 1 |
| Vilhena | 16 | 0 |
| Ji-Paraná | 31 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Cacoal | 17 | 0 |
| Jaru | -24 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 12 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Buritis | 4 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 4 | 0 |
| Cujubim | 1 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 6 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | -6 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 3 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 198 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (10) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Porto Velho sendo uma mulher de 80 anos e dois homens (57 e 85 anos); uma mulher de 59 anos do município de Ariquemes.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Jaru, em decorrência de ajuste no banco de dados visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco





















