O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 259.293
Casos ativos – 2.060 (0,80%)
Pacientes recuperados –  250.768 (96,71%)
Óbitos – 6.398 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 133
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 196
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 683.305 
Aguardando resultados do Lacen – 85
* População vacinada:
1ª Dose – 779.275
2ª Dose – 277.769
- Total de doses aplicadas: 1.057.044
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca:540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h48 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de agosto de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/08/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | 
| Porto Velho | 85.312 | 2.495 | 82.497 | 
| Ariquemes | 22.323 | 488 | 21.742 | 
| Ji-Paraná | 19.552 | 580 | 18.801 | 
| Cacoal | 14.274 | 298 | 13.910 | 
| Vilhena | 13.967 | 265 | 13.665 | 
| Jaru | 7.796 | 176 | 7.570 | 
| Rolim de Moura | 6.949 | 168 | 6.655 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.859 | 114 | 6.708 | 
| Pimenta Bueno | 6.527 | 116 | 6.260 | 
| Guajará-Mirim | 5.418 | 223 | 5.181 | 
| Buritis | 4.936 | 75 | 4.724 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.648 | 142 | 4.476 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4.021 | 65 | 3.922 | 
| Candeias do Jamari | 3.944 | 77 | 3.822 | 
| Presidente Médici | 3.622 | 84 | 3.530 | 
| Espigão D’Oeste | 3.552 | 71 | 3.425 | 
| Nova Mamoré | 3.548 | 79 | 3.421 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.489 | 46 | 2.435 | 
| Cerejeiras | 2.488 | 61 | 2.411 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.485 | 50 | 2.420 | 
| Colorado do Oeste | 2.327 | 41 | 2.268 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.221 | 32 | 1.999 | 
| Cujubim | 1.979 | 42 | 1.929 | 
| Costa Marques | 1.955 | 36 | 1.851 | 
| Alto Paraíso | 1.847 | 48 | 1.792 | 
| Monte Negro | 1.755 | 32 | 1.707 | 
| Chupinguaia | 1.549 | 23 | 1.510 | 
| Seringueiras | 1.459 | 20 | 1.419 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 | 
| Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 | 
| Urupá | 1.272 | 32 | 1.237 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.232 | 23 | 1.160 | 
| Vale do Anari | 1.184 | 24 | 1.149 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.149 | 29 | 1.111 | 
| Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 987 | 17 | 915 | 
| Cacaulândia | 890 | 12 | 857 | 
| Cabixi | 864 | 21 | 810 | 
| Nova União | 843 | 15 | 822 | 
| Theobroma | 837 | 26 | 802 | 
| Corumbiara | 821 | 20 | 784 | 
| Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 663 | 22 | 639 | 
| Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 592 | 
| Rio Crespo | 607 | 13 | 590 | 
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | 
| São Felipe D’Oeste | 511 | 12 | 493 | 
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 487 | 
| Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 420 | 
| Parecis | 387 | 11 | 359 | 
| Castanheiras | 270 | 7 | 260 | 
| Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 | 
| Total geral | 259.293 | 6.398 | 250.768 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 56 | 1 | 
| Ariquemes | 8 | 3 | 
| Ji-Paraná | 50 | 0 | 
| Cacoal | 22 | 0 | 
| Vilhena | 31 | 0 | 
| Jaru | 10 | 0 | 
| Rolim de Moura | 11 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 7 | 1 | 
| Pimenta Bueno | 6 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 2 | 0 | 
| Buritis | 6 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 4 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 20 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 2 | 0 | 
| Cerejeiras | 2 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 1 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 | 
| Cujubim | 6 | 1 | 
| Costa Marques | 1 | 0 | 
| Alto Paraíso | 2 | 0 | 
| Monte Negro | 2 | 0 | 
| Chupinguaia | 2 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 3 | 1 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Cabixi | 2 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Theobroma | 3 | 0 | 
| Corumbiara | 1 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 2 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 4 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 280 | 7 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados sete óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Ariquemes, sendo duas mulheres (80 e 68 anos de idade) e um homem de 50 anos de idade; um homem de 56 anos de idade de Cujubim; um homem de 53 anos de Machadinho D’Oeste; uma mulher de 82 anos de idade em Porto Velho e um homem de 86 anos de idade em Vale do Anari.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
 
					 





















