Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (16) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (DADOS DO DIA 14-03-2022)
1ª Dose – 1.270.520 (75,58%)
2ª Dose + DU – 1.079.538 (64,22%)
Dose de Reforço + DA – 328.858 (19,56%)
Crianças 5 a 11 anos – 38.315 (20,13%)
Doses Aplicadas: 2.678.916
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de março de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/03/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 100.510 | 2.643 |
| Ji-Paraná | 30.994 | 652 |
| Ariquemes | 29.706 | 549 |
| Cacoal | 25.286 | 338 |
| Vilhena | 21.457 | 315 |
| Jaru | 11.867 | 198 |
| Rolim de Moura | 11.865 | 200 |
| Pimenta Bueno | 10.856 | 131 |
| Buritis | 10.490 | 99 |
| Machadinho D’Oeste | 9.549 | 128 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.936 | 78 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.794 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.323 | 88 |
| Guajará-Mirim | 6.153 | 240 |
| Nova Mamoré | 5.950 | 95 |
| Presidente Médici | 5.809 | 97 |
| Candeias do Jamari | 5.153 | 83 |
| Cerejeiras | 5.066 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.911 | 55 |
| Cujubim | 4.145 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.106 | 36 |
| Colorado do Oeste | 4.063 | 52 |
| Costa Marques | 3.739 | 43 |
| São Miguel do Guaporé | 3.580 | 63 |
| Alto Paraíso | 3.570 | 63 |
| Monte Negro | 3.515 | 38 |
| Seringueiras | 3.035 | 24 |
| Chupinguaia | 2.618 | 27 |
| Urupá | 2.453 | 34 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.334 | 28 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.240 | 49 |
| Itapuã do Oeste | 2.203 | 20 |
| Alvorada D’Oeste | 2.026 | 36 |
| Vale do Anari | 2.051 | 26 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.937 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.852 | 17 |
| Corumbiara | 1.741 | 25 |
| Cacaulândia | 1.801 | 17 |
| Cabixi | 1.723 | 22 |
| Vale do Paraíso | 1.558 | 26 |
| Nova União | 1.316 | 15 |
| Theobroma | 1.261 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.155 | 24 |
| Rio Crespo | 1.118 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.093 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.001 | 15 |
| Teixeirópolis | 888 | 9 |
| Parecis | 743 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 713 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 693 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 391 | 10 |
| Total geral | 384764 | 7123 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 233 | 1 |
| Ji-Paraná | 216 | 0 |
| Ariquemes | 6 | 0 |
| Cacoal | 21 | 0 |
| Vilhena | -1 | 0 |
| Jaru | 6 | 0 |
| Rolim de Moura | 5 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | -2 | 0 |
| Guajará-Mirim | 2 | 0 |
| Nova Mamoré | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 3 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 6 | 0 |
| Cujubim | 5 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | -11 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Seringueiras | 3 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 50 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
| Vale do Anari | 11 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Cacaulândia | -6 | 0 |
| Cabixi | 4 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 1 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 585 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito por covid-19 em Rondônia. Sendo este em Porto Velho.
Nesta edição, os dados referentes a vacinação estão iguais aos publicados na edição anterior, em decorrência de instabilidade no portal Localiza SUS.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.





















