O governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira, 8 de março, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada (Dados de 06/03/2022):
1ª Dose 1.266.190 (75,32%)
2ª Dose +DU 1.076.281 (64,02%)
Dose Reforço+DA 310.792 (18,48%)
Crianças 5 a 11 anos 34.264 (18,00%)
Doses Aplicadas: 2.653.263
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.221.908 doses
* Coronavac – 721.648
* Astrazeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (08 de março de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/03/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 99920 | 2638 |
| Ji-Paraná | 30553 | 651 |
| Ariquemes | 29593 | 549 |
| Cacoal | 25070 | 337 |
| Vilhena | 21123 | 315 |
| Jaru | 11766 | 198 |
| Rolim de Moura | 11661 | 200 |
| Pimenta Bueno | 10814 | 129 |
| Buritis | 10357 | 97 |
| Machadinho D’Oeste | 9483 | 128 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7878 | 78 |
| Ouro Preto do Oeste | 7772 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6315 | 88 |
| Guajará-Mirim | 6111 | 239 |
| Nova Mamoré | 5843 | 95 |
| Presidente Médici | 5768 | 96 |
| Candeias do Jamari | 5151 | 83 |
| Cerejeiras | 5031 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4794 | 55 |
| Cujubim | 4107 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4081 | 36 |
| Colorado do Oeste | 4046 | 50 |
| Costa Marques | 3728 | 43 |
| São Miguel do Guaporé | 3625 | 63 |
| Alto Paraíso | 3522 | 62 |
| Monte Negro | 3490 | 37 |
| Seringueiras | 2993 | 24 |
| Chupinguaia | 2612 | 27 |
| Urupá | 2436 | 34 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2201 | 48 |
| Itapuã do Oeste | 2200 | 19 |
| Campo Novo de Rondônia | 2167 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 1939 | 36 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1915 | 25 |
| Mirante da Serra | 1849 | 16 |
| Vale do Anari | 1867 | 26 |
| Corumbiara | 1733 | 25 |
| Cabixi | 1681 | 22 |
| Cacaulândia | 1675 | 17 |
| Vale do Paraíso | 1541 | 26 |
| Nova União | 1316 | 15 |
| Theobroma | 1251 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1144 | 24 |
| Rio Crespo | 1099 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1091 | 22 |
| Ministro Andreazza | 978 | 15 |
| Teixeirópolis | 881 | 9 |
| São Felipe D’Oeste | 709 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 690 | 17 |
| Parecis | 706 | 10 |
| Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
| Castanheiras | 388 | 10 |
| Total geral | 381.087 | 7.102 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 49 | 0 |
| Ji-Paraná | 78 | 0 |
| Ariquemes | 28 | 1 |
| Cacoal | 141 | 0 |
| Vilhena | 179 | 0 |
| Jaru | 7 | 0 |
| Rolim de Moura | 6 | 0 |
| Pimenta Bueno | 12 | 0 |
| Buritis | 77 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 24 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 20 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 31 | 0 |
| Guajará-Mirim | 9 | 0 |
| Nova Mamoré | 27 | 0 |
| Presidente Médici | 26 | 1 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 6 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
| Colorado do Oeste | 1 | 0 |
| Costa Marques | 6 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 15 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 43 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 12 | 0 |
| Urupá | 14 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 10 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 12 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 13 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 20 | 10 |
| Vale do Anari | 18 | -10 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Cabixi | 11 | 0 |
| Cacaulândia | 39 | 0 |
| Vale do Paraíso | 14 | 0 |
| Nova União | 2 | 0 |
| Theobroma | 11 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 8 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 9 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 18 | -7 |
| Parecis | -16 | 7 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 1.000 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados dois (2) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um óbito do sexo feminino de 79 anos, em Ariquemes e um óbito do sexo masculino de 84 anos, em Presidente Médici.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.





















